| 
x
登录您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册    央行下调存款准备金率0.5个百分点 
 
   中国人民银行决定,从2012年2月24日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。(央行) 
 
    历次调整准备金率公布后的股市表现一览 
   中国人民银行决定,从2012年2月24日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 
   以下为历次上调存款准备金率公布后股市表现整理表: 
 公布日 大型金融机构 中小金融机构 股市
 
 调整前 调整后 幅度 调整前 调整后 幅度 沪指
 
 11年11月30日 21.5% 21% 0.50% 18% 17.5% 0.50% 2.29%
 
 11年06月14日 21% 21.50% 0.50% 17.50% 18% 0.50% -0.90%
 
 11年05月12日 20.50% 21% 0.50% 17.00% 17.50% 0.50% 0.95%
 
 11年04月17日 20% 20.50% 0.50% 16.50% 17.00% 0.50% 0.22%
 
 11年03月18日 19.50% 20.00% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% 0.08%
 
 11年02月18日 19.00% 19.50% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% 1.12%
 
 11年01月14日 18.50% 19.00% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% -3.03%
 
 10年12月20日 18.00% 18.50% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% 1.41%
 
 10年11月19日 17.50% 18.00% 0.50% 14.00% 14.50% 0.50% 0.81%
 
 10年11月10日 17.00% 17.50% 0.50% 13.50% 14.00% 0.50% 1.04%
 
 10年05月02日 16.50% 17.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -1.23%
 
 10年02月12日 16.00% 16.50% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -0.49%
 
 10年01月12日 15.50% 16.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -3.09%
 
 08年12月22日 16.00% 15.50% -0.50% 14.00% 13.50% -0.50% -4.55%
 
 08年11月26日 17.00% 16.00% -1.00% 16.00% 14.00% -2.00% -2.44%
 
 08年10月08日 17.50% 17.00% -0.50% 16.50% 16.00% -0.50% -0.84%
 
 08年09月15日 17.50% 17.50% 0.00% 17.50% 16.50% -1.00% -4.47%
 
 08年06月07日 16.50% 17.50% 1.00% 16.50% 17.50% 1.00% -7.73%
 
 08年05月12日 16.00% 16.50% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% -1.84%
 
 08年04月16日 15.50% 16.00% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% -2.09%
 
 08年03月18日 15.00% 15.50% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% 2.53%
 
 08年01月16日 14.50% 15.00% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% -2.63%
 
 07年12月08日 13.50% 14.50% 1.00% 13.50% 14.50% 1.00% 1.38%
 
 07年11月10日 13.00% 13.50% 0.50% 13.00% 13.50% 0.50% -2.40%
 
 07年10月13日 12.50% 13.00% 0.50% 12.50% 13.00% 0.50% 2.15%
 
 07年09月06日 12.00% 12.50% 0.50% 12.00% 12.50% 0.50% -2.16%
 
 07年07月30日 11.50% 12.00% 0.50% 11.50% 12.00% 0.50% 0.68%
 
 07年05月18日 11.00% 11.50% 0.50% 11.00% 11.50% 0.50% 1.04%
 
 07年04月29日 10.50% 11.00% 0.50% 10.50% 11.00% 0.50% 2.16%
 
 07年04月05日 10.00% 10.50% 0.50% 10.00% 10.50% 0.50% 0.13%
 
 07年02月16日 9.50% 10.00% 0.50% 9.50% 10.00% 0.50% 1.41%
 
 07年01月05日 9.00% 9.50% 0.50% 9.00% 9.50% 0.50% 2.49%
 |