黑马乐园

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
黑马大家谈黑马投资黑马军事黑马影音
查看: 4726|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

2015年一季报预增掘金股票池

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-4-6 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

登录

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
15年一季报业绩预览

股票代码 股票简称 行业概念 提示日期 一季报预增比例 年报每股收益
300195 长荣股份 造纸印刷 4月3日 260%—350% 1.1
300212 易华录 智慧城市 4月2日 40%-60% 0.45
300072 三聚环保 环保 4月1日 202.35%-225.11% 0.79
002052 同洲电子 传媒 3月31日 100%-122.75% -0.59
002182 云海金属 金属 3月26日 68.49%-111.97% 0.096
300299 富春通信 通信 3月12日 80% 0.08
300357 我武生物 医药 3月9日 70-100% 0.62
300242 明家科技 传媒 3月6日 4364.29%-5614.29% 0.05
002538 司尔特 农业 3月5日 40.00%-70.00% 0.49
300056 三维丝 环保 2月13日 280%-310% 0.39
300278 华昌达 智能装备 2月10日 894%-922% 0.24

  高送转概念股主要指标一览

股票代码 股票简称 行业概念 提示日期 年报/三季报业绩 高送转预案
300133 华策影视 传媒 3月25日 年报业绩增长51.03% 每10转5股派0.60元
300351 永贵电器 轨道交通 3月24日 年报业绩增长75.40% 每10股转12股派2.5元
300058 蓝色光标 互联网广告 3月23日 年报业绩增长62.79% 每10股转10股派1.5元
300188 美亚柏科 网络安全 3月20日 年报业绩增长101.08% 每10股转10股
000997 新大陆 电子信息 1月20日 三季报增长46.24% 每10股转8股
300010 立思辰 网络信息 1月19日 年报预增45%-70% 每10股转12股派0.3元
300162 雷曼光电 LED 1月14日 三季报增长53.53% 每10股转15股派1元


  低价股主要指标一览
股票代码 股票简称 行业概念 提示日期 年报或年报预告 每股净资产
600383 金地集团 房地产 3月30日 10.77% 3.35
000089 深圳机场 机场 3月17日 预计下降50%-60% 0.113
600115 东方航空 航空 1月9日 -40.43% 2.1元
000037 深南电A 电力 1月7日 54.67% 2.51元
601727 上海电气 设备制造 12月31日 -14.41% 2.59元
601998 中信银行 银行 12月30日 4.6% 5.35元
600048 保利地产 房地产 12月29日 31.82% 5.15元
000680 山推股份 工程机械 12月25日 247.01% 3.45元
000983 西山煤电 煤炭 12月22日 -64.37% 5.256元
600031 三一重工 工程机械 12月19日 -46.52% 3.31元
601866 中海集运 航运 12月18日 139.74% 2.09元
601872 招商轮船 航运 12月17日 255.62% 2.17元
601618 中国中冶 工程建设、冶金 12月15日 17.76% 2.39元
601107 四川成渝 公路运输 12月12日 8.62% 3.799元
000825 太钢不锈 钢铁 12月11日 24% 4.4元
600033 福建高速 公路运输 12月10日 11.15% 2.795元
601800 中国交建 基建 12月9日 21.2% 6.322元
601106 中国一重 工业 12月8日 -46.5% 2.46元
600802 福建水泥 水泥 10月24日 扭亏为盈 2.77元
000599 青岛双星 塑料制品 10月23日 240%-250% 3.01元
000949 新乡化纤 化工化纤 10月22日 389%-417% 2.292元
600023 浙能电力 电力 10月21日 2.38% 3.138元
002269 美邦服饰 服装 10月20日 -19.61% 3.699元
000735 罗牛山 农业 10月16日 1118.94%-1163.27% 1.921元
000518 四环生物 医药 10月15日 753.84% 0.678元
000709 河北钢铁 钢铁 10月14日 319%-336% 4.024元
002132 恒星科技 材料 10月13日 200%-250% 2.128元
000100 TCL集团 家电 10月10日 72%-77% 1.788元
600063 皖维高新 化工 10月9日 415% 1.626元
000601 韶能股份 电力 10月8日 6.35% 3.43元
600236 桂冠电力 电力 9月30日 2.79% 1.55元
601989 中国重工 船舶 9月29日 -19.65% 3.19元
600006 东风汽车 汽车 9月26日 182.73% 3.04元
601018 宁波港 港口 9月25日 10.75% 2.29元
601918 国投新集 煤炭 9月23日 -594.5% 3.13元

  14年年报业绩预览

股票代码 股票简称 行业概念 提示日期 年报预告 上年同期每股收益
000035 中国天楹 环保 3月27日 114.32%-126.56% 0.26
000566 海南海药 医药 3月18日 85.00%-110.00% 0.19
603077 和邦股份 化工 3月16日 950% 0.14
000062 深圳华强 互联网金融 3月3日 三季报净利同比增长274.64% 0.618
000066 长城电脑 计算机 3月2日 42%-90% 0.022
600226 升华拜克 化工 2月25日 180%-230% 0.07
002183 怡亚通 物流 2月17日 50.00%-90.00% 0.21
002329 皇氏集团 消费、传媒 2月16日 80%-110% 0.17
300166 东方国信 通信服务 2月12日 40%-55% 0.73
002589 瑞康医药 医药 2月11日 25%-35% 1.49
600584 长电科技 集成电路 2月9日 1300%-1350% 0.01
002282 博深工具 设备制造 2月6日 60.00%-110.00% 0.07
300178 腾邦国际 商业服务 2月5日 20%-50% 0.74
002068 黑猫股份 化工 2月4日 250%-300% 0.0537
600671 天目药业 中药 2月3日 137.14% 0.02
002024 苏宁云商 零售 2月2日 110%~125% 0.05
601012 隆基股份 光伏 1月30日 300% 0.13
000792 盐湖股份 化工 1月29日 10%-40% 0.66
002280 新世纪 计算机 1月28日 604.54%-630.96% -0.39
002699 美盛文化 传媒 1月26日 130%-150% 0.45
000939 凯迪电力 电力 1月23日 220%~270% 0.03
002245 澳洋顺昌 LED 1月22日 70%-100% 0.255
000626 如意集团 农产品批发 1月16日 515%-565% 0.18
600726 华电能源 电力 1月15日 750%-1100% 0.0072
600645 中源协和 医药 1月13日 412.77% 0.02
300059 东方财富 软件信息 1月12日 2,999%-3,399% 0.01
000758 中色股份 有色金属 1月8日 100%-150% 0.086
002107 沃华医药 医药 1月6日 200%-250% 0.06
002202 金风科技 电气 1月5日 300%-350% 0.159
600645 中源协和 医药 12月24日 412.77% 0.02
300049 福瑞股份 医药 12月23日 1000%~1200% 0.04
002504 东光微电 建材 12月4日 1606.88% -0.11
000902 新洋丰 化肥 12月3日 1488.37% -0.16
002446 盛路通信 通信 11月25日 960% 0.03
002370 亚太药业 医药 11月24日 593.41%-684.64% 0.03
002326 永太科技 化学原料 10月31日 380.00%-410.0% 0.08
002201 九鼎新材 材料 10月30日 400%-450% 0.01
002145 中核钛白 化学原料 10月29日 304%-352% 0.04
002282 博深工具 设备制造 10月28日 160%-210% 0.07
002169 智光电气 电气机械 10月27日 80%-120% 0.0043

  14年年报业绩数据一览

股票代码 股票简称 行业概念 提示日期 年报增速 每股收益
002043 兔宝宝 建材家居 3月19日 83.79% 0.09
002191 劲嘉股份 印刷 3月13日 25.03% 0.91
300274 阳光电源 光伏、新能源 3月11日 61.13% 0.45
002236 大华股份 安防 3月10日 1.02% 0.98
300077 国民技术 计算机 3月4日 116.64% 0.04元
600711 盛屯矿业 有色金属 2月27日 41.55% 0.11元
002061 佰利联 化工 2月26日 167.82% 0.33元


  高送转预期概念股主要指标一览

股票代码 股票简称 行业概念 提示日期 三季报业绩 每股资本公积金 每股未分配利润
300378 鼎捷软件 软件 1月27日 -29.31% 4.3元 1.9元
601601 中国太保 保险 1月21日 10.88% 7.581元 3.38元
600694 大商股份 商业零售 12月26日 11.02% 4.953元 13.103元
300049 福瑞股份 医药 12月23日 413% 3.87元 1.188元
300233 金城医药 医药 12月16日 85.78% 4.535元 2.855元
300271 华宇软件 软件 12月5日 18.64% 3.028元 2.72元
002616 长青集团 环保 12月2日 41.8% 4元 2.33元
002281 光迅科技 光电器件 12月1日 -0.65% 6.643元 3.611元
002667 鞍重股份 机械制造 11月28日 -17.4% 5.867元 3.718元
002601 佰利联 化学原料 11月21日 147.0% 6.6元 3.397元
002623 亚玛顿 光伏 11月20日 -48.92% 9.29元 2.48元
002488 金固股份 汽车配件 11月19日 22.14% 3.151元 1.086元
300388 国祯环保 环保 11月18日 1.63% 2.981元 4.247元
002709 天赐材料 锂电池 11月17日 -4.04% 3.38元 2.35元
002716 金贵银叶 金属加工 11月14日 -10.87% 3.477元 3.11元
300375 鹏翎股份 汽车配件 11月13日 22.19% 3.284元 4.559元
002727 一心堂 医药 11月12日 29.1% 3.26元 3.226元
002719 麦趣尔 食品 11月11日 -19.32% 3.58元 2.3元
002695 煌上煌 食品 11月10日 -7.72% 7.442元 3.132元
002536 西泵股份 汽车配件 11月7日 37.5% 8.322元 2.639元
002315 焦点科技 信息服务 11月6日 -11.88% 9.84元 2.91元
603188 亚邦股份 化学原料 11月5日 194.72% 5.083元 2.666元
002725 跃岭股份 汽车制造 11月4日 0.08% 4.52元 2.72元
300382 斯莱克 专用设备制造 11月3日 -19.3% 4.457元 5.003元
2#
发表于 2015-4-7 05:36 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2015-4-8 07:43 | 只看该作者
谢谢提供!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|黑马乐园 hmly666.cc

GMT+8, 2025-11-1 16:39 , Processed in 0.072163 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表