黑马乐园

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
黑马大家谈黑马投资黑马军事黑马影音
查看: 10500|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

2014年三季报业绩大增股票池

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-9-16 05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

登录

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
14年三季报业绩预览
股票代码 股票简称 行业概念 提示日期 三季报增速 上年同期每股收益
600382 广东明珠 仪表仪器 9月15日 600% 0.34
600584 长电科技 集成电路 9月12日 1100% 0.0124
300208 恒顺电气 电器,有色 9月11日 1420%~1450% 0.0105
002466 天齐锂业 锂电池 9月9日 407.39%-452.49% 0.03
002039 黔源电力 电力 9月5日 981.34% -0.112
002068 黑猫股份 化学制品 9月4日 2277.56% 0.01
000985 大庆华科 石油化工 9月3日 3,098.29%~3,426.32% 0.005
002505 大康牧业 养殖业 9月2日 5344.21%~6893.80% 0.001
002019 鑫富药业 医药类 9月1日 859.95%~1058.56% 0.07
600051 宁波联合 综合类 8月29日 2588.17% 0.01
002180 万力达 集成电路 8月27日 11232.50%~13459.49% -0.01
002289 宇顺电子 电子零部件制造 8月26日 598.43% 0.06
002202 金风科技 风电 8月25日 500%~550% 0.06
002189 利达光电 光学 8月22日 500%~550% -0.03
002370 亚太药业 医药 8月21日 788.13% -0.04
002193 山东如意 纺织制造 8月19日 2603% 0.02
002610 爱康科技 电气设备 8月15日 1297% 0.02
002184 海得控制 工业自动化 8月13日 421.26%至525.51% 0.02
002574 明牌珠宝 黄金饰品 8月11日 148.08%至187.25% 0.35
股票代码 股票简称 行业概念 提示日期 三季报增速 上年同期每股收益
600382 广东明珠 仪表仪器 9月15日 600% 0.34
600584 长电科技 集成电路 9月12日 1100% 0.0124
300208 恒顺电气 电器,有色 9月11日 1420%~1450% 0.0105
002466 天齐锂业 锂电池 9月9日 407.39%-452.49% 0.03
002039 黔源电力 电力 9月5日 981.34% -0.112
002068 黑猫股份 化学制品 9月4日 2277.56% 0.01
000985 大庆华科 石油化工 9月3日 3,098.29%~3,426.32% 0.005
002505 大康牧业 养殖业 9月2日 5344.21%~6893.80% 0.001
002019 鑫富药业 医药类 9月1日 859.95%~1058.56% 0.07
600051 宁波联合 综合类 8月29日 2588.17% 0.01
002180 万力达 集成电路 8月27日 11232.50%~13459.49% -0.01
002289 宇顺电子 电子零部件制造 8月26日 598.43% 0.06
002202 金风科技 风电 8月25日 500%~550% 0.06
002189 利达光电 光学 8月22日 500%~550% -0.03
002370 亚太药业 医药 8月21日 788.13% -0.04
002193 山东如意 纺织制造 8月19日 2603% 0.02
002610 爱康科技 电气设备 8月15日 1297% 0.02
002184 海得控制 工业自动化 8月13日 421.26%至525.51% 0.02
002574 明牌珠宝 黄金饰品 8月11日 148.08%至187.25% 0.35
2#
发表于 2014-9-16 17:32 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|黑马乐园 hmly666.cc

GMT+8, 2025-11-6 17:04 , Processed in 0.059074 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表