黑马乐园

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
黑马大家谈黑马投资黑马军事黑马影音
查看: 4528|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

2014中报业绩大增股票池

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-5-7 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

登录

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
14年中报业绩预览
股票代码 股票简称 行业概念 提示日期 中报业绩增速 上年同期每股收益 14年一季报业绩
601002 晋亿实业 通用机械 5月5日 预增3230% 0.00 增长286%
002387 黑牛食品 食品饮料 4月30日 预增2553% 0.00 下降42.81%
000985 大庆华科 化学制品 4月29日 预增6896% 0.00 增长249%
002427 尤夫股份 化工合成材料 4月28日 预增13678% 0.00 增长1025%
002019 鑫富药业 化学制药 4月25日 预增1284% 0.04 增长718.2%
000063 中兴通讯 通讯设备 4月24日 预增158~222.57% 0.09 增长203%
002376 新北洋 计算机设备 4月23日 预增255%~285% 0.12元 增长30.98%

  14年一季报业绩预览
股票代码 股票简称 行业概念 提示日期 一季报业绩增速 上年同期每股收益 13年年报业绩
300181 佐力药业 中药制造 2月24日 预增25%~30% 0.100元 增长30.64%
002224 三力士 橡胶带 2月25日 预增80.00%~100.00% 0.050元 增长100%~130%
000960 锡业股份 有色金属 2月26日 预增146.37%~156.67% -0.214元 亏损12亿
000545 金浦钛业 钛白粉 2月27日 预增1302.28%~2003.42% 0.000元 增长2899.40%
002296 辉煌科技 高铁 2月28日 预增150%至180% 0.009元 增长288.16%
002585 双星新材 柔性电子 3月03日 预增50%至80% 0.046元 增长-24.23%
002078 太阳纸业 造纸 3月04日 预增100%至120% 0.050元 增长61.40%
300054 鼎龙股份 光电新材 3月05日 预增75.00%~105.00% 0.050元 增长17.97%
300263 隆华节能 工业制冷 3月06日 预增30%至60% 0.080元 增长98.33%
002020 京新药业 医药制造 3月07日 预增50%至80% 0.140元 增长103.13%
000617 *ST济柴 通用机械 3月10日 预增112.64%至125.28% -0.040元 增长134.73%
002225 濮耐股份 防火材料 3月11日 预增40.00%~60.00% 0.040元 增长30.14%
300127 银河磁体 稀土永磁 3月12日 预增20.00%~50.00% 0.080元 增长-28.20%
002421 达实智能 建筑节能 3月13日 预增5.00%~25.00% 0.051元 增长5.77%
002178 延华智能 建筑节能 3月14日 预增20.00%~50.00% 0.030元 增长114.24%
002402 和而泰 智能家居 3月17日 预增50.00%~80.00% 0.080元 增长34.12%
300110 华仁药业 化学制药 3月18日 预增9.67%~21.43% 0.120元 增长25.81%
002496 辉丰股份 化学农药 3月19日 预增40.00%~50.00% 0.202元 增长30%~40%
002369 卓翼科技 电子制造 3月20日 预增55.00%~105.00% 0.202元 增长27.50%
002233 塔牌集团 水泥制造 3月21日 预增210.00%~260.00% 0.050元 增长98.42%
002182 云海金属 有色金属 3月25日 预增417.05%~454.35% 0元 增长27.77%
601929 吉视传媒 文化传媒 3月29日 增长221.39% 0.03元 增长4.85%
002426 胜利精密 机械设备 4月1日 增长2776.26% 0元 增长89.03%
002440 闰土股份 化工 4月2日 增长218.82%~247.81% 0.27元 未披露
000050 深天马A 电子元气件 4月8日 增长1800%~2100% 0元 增长163.79%
000553 沙隆达A 化工 4月9日 增长251% 0.06元 增长209.16%
002131 利欧股份 机械设备 4月10日 增长356.33% 0.06元 增长16.98%
002198 嘉应制药 医药生物 4月11日 增长655.62% 0.01元 增长1743.15%
002576 通达动力 智能电网 4月14日 预增4452.43%~12039.83% 0.05元 未披露
300044 赛为智能 信息服务 4月15日 增长280.065 0.02元 下降22.21%
002369 卓翼科技 电子制造 4月16日 预增55%~105% 0.04元 增长5.46%
601012 隆基股份 电气设备 4月17日 预增401.54% -0.03元 未披露
000672 上峰水泥 水泥 4月22日 预增764.37% 0.01元 增长146.71%

2#
发表于 2014-5-8 16:59 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|黑马乐园 hmly666.cc

GMT+8, 2025-10-30 20:57 , Processed in 0.061725 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表