黑马乐园
标题:
国家队持仓最多的 20 只股票:
[打印本页]
作者:
yujia3002
时间:
2026-11-11 12:53
标题:
国家队持仓最多的 20 只股票:
1. 中国银行 (601988) 13,362亿
2. 农业银行 (601288) 11,647.4亿
3. 工商银行 (601398) 11,572.7亿
4. 新华保险 (601336) 600.7亿
5. 中金公司 (601995) 593.0亿
6. 中国平安 (601318) 592.1亿
7. 中信建投 (601066) 549.5亿
8. 中国人保 (601319) 447.3亿
9. 建设银行 (601939) 297.1亿
10. 申万宏源 (000166) 247.7亿
11. 中国人寿 (601628) 233.5亿
12. 中国神华 (601088) 208.7亿
13. 美的集团 (000333) 184.2亿
14. 交通银行 (601328) 146.6亿
15. 京沪高铁 (601816) 145.8亿
16. 中信银行 (601998) 83.0亿
17. 方正证券 (601901) 75亿
18. 国电电力 (600795) 47.9亿
19. 比亚迪 (002594) 45.6亿
20. 国信证券 (002736) 44.8亿
欢迎光临 黑马乐园 (http://www.hmly666.cc/bbs/)
Powered by Discuz! X3.2