黑马乐园
标题:
给大家整理出来的最新破净股名单
[打印本页]
作者:
yujia3002
时间:
2024-12-9 08:33
标题:
给大家整理出来的最新破净股名单
登录/注册后可看大图
GeQ_SuYacAATblU.png
(192.47 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2024-12-9 08:33 上传
破净股指市值跌破净值产的股票,也就是市净率低于1的股票。当前破净股数量:323关注破净股,破净股持续走强。很多几倍的大牛股都是在破净股中走出来的。
作者:
zyplucky
时间:
2024-12-9 10:53
没有鸟用,放不大。。。。。。
作者:
双木lh
时间:
2024-12-9 11:01
看不清楚啊
作者:
333
时间:
2024-12-9 13:23
股票代码点击按代码排序查询
股票名称
当前价
涨跌额
涨跌幅
现手
总手
成交金额
换手率
今低-今高 今开盘 昨收盘
000001 平安银行 11.65 -0.01 -0.09% 11 721044 84045 0.37% 11.59-11.72 11.63 11.66
000002 万 科A 8.44 -0.24 -2.76% 40 1158769 98775 1.19% 8.42-8.70 8.65 8.68
000028 国药一致 29.73 -0.17 -0.57% 33 20231 6064 0.42% 29.65-30.15 29.95 29.90
000039 中集集团 8.09 -0.03 -0.37% 5 159477 12962 0.69% 8.05-8.18 8.13 8.12
000040 ST旭蓝 1.52 +0.05 3.40% 1 610930 9181 5.76% 1.45-1.53 1.46 1.47
000042 中洲控股 5.52 -0.13 -2.30% 53 179945 10222 2.71% 5.47-5.94 5.81 5.65
000050 深天马A 9.15 -0.12 -1.29% 6 167926 15571 0.68% 9.13-9.44 9.25 9.27
000055 方大集团 4.32 -0.04 -0.92% 285 70057 3055 1.04% 4.31-4.39 4.37 4.36
000059 华锦股份 5.22 -0.07 -1.32% 18 111369 5896 0.70% 5.21-5.40 5.31 5.29
000069 华侨城A 3.01 -0.09 -2.90% 11 745425 22717 1.08% 3.00-3.12 3.10 3.10
000090 天健集团 4.46 -0.08 -1.76% 13 209597 9407 1.12% 4.44-4.57 4.54 4.54
000156 华数传媒 7.77 -0.18 -2.26% 17 164369 12878 0.97% 7.71-7.95 7.95 7.95
000401 冀东水泥 5.86 -0.07 -1.18% 138 131028 7747 0.85% 5.81-6.02 5.97 5.93
000402 金 融 街 4.07 +0.03 0.74% 535 931135 37267 3.12% 3.90-4.16 4.01 4.04
000415 渤海租赁 4.18 -0.14 -3.24% 55 1720881 73177 3.19% 4.15-4.37 4.32 4.32
000419 通程控股 5.91 -0.03 -0.51% 2 80526 4755 1.48% 5.85-5.96 5.91 5.94
000488 晨鸣纸业 3.33 -0.04 -1.19% 43 485561 16319 2.89% 3.32-3.42 3.37 3.37
000498 山东路桥 6.41 -0.01 -0.16% 43 119090 7650 0.82% 6.34-6.51 6.43 6.42
000501 武商集团 8.96 -0.19 -2.08% 44 71478 6469 0.93% 8.93-9.22 9.16 9.15
000507 珠海港 5.67 +0.06 1.07% 2 288087 16493 3.19% 5.64-5.87 5.64 5.61
000531 穗恒运A 6.30 -0.05 -0.79% 55 116637 7502 1.28% 6.26-6.56 6.38 6.35
000537 中绿电 9.31 -0.09 -0.96% 8 114712 10735 0.62% 9.28-9.46 9.41 9.40
000552 甘肃能化 2.92 -0.01 -0.34% 1 1035281 30477 2.78% 2.91-2.97 2.95 2.93
000553 安道麦A 6.86 -0.06 -0.87% 5 42972 2977 0.20% 6.83-6.99 6.96 6.92
000560 我爱我家 3.64 -0.18 -4.71% 1952 1700608 62866 7.54% 3.62-3.82 3.81 3.82
000581 威孚高科 18.25 -0.10 -0.54% 9 41816 7667 0.51% 18.19-18.41 18.36 18.35
000589 贵州轮胎 5.24 +0.11 2.14% 5 732677 38420 4.79% 5.14-5.31 5.15 5.13
000591 太阳能 5.12 -0.02 -0.39% 23 363868 18772 1.01% 5.10-5.22 5.16 5.14
000600 建投能源 5.31 +0.01 0.19% 43 222276 11822 2.04% 5.28-5.35 5.31 5.30
000608 阳光股份 2.90 -0.03 -1.02% 21 1104311 33272 14.83% 2.89-3.12 3.04 2.93
000617 中油资本 7.39 -0.17 -2.25% 158 667076 49848 0.53% 7.37-7.56 7.55 7.56
000623 吉林敖东 18.58 -0.08 -0.43% 54 84741 15819 0.71% 18.46-18.82 18.62 18.66
000672 上峰水泥 8.09 -0.10 -1.22% 134 39348 3216 0.41% 8.06-8.24 8.21 8.19
000685 中山公用 9.26 0.00 0.00% 2 182458 17028 1.46% 9.21-9.44 9.23 9.26
000690 宝新能源 4.68 -0.01 -0.21% 9 285056 13418 1.31% 4.66-4.74 4.70 4.69
000703 恒逸石化 6.27 +0.03 0.48% 1 109188 6893 0.30% 6.24-6.38 6.25 6.24
000709 河钢股份 2.41 +0.04 1.69% 29 2021517 49911 1.96% 2.39-2.59 2.40 2.37
000718 苏宁环球 2.60 -0.08 -2.99% 171 473737 12483 2.07% 2.58-2.72 2.70 2.68
000726 鲁 泰A 6.90 0.00 0.00% 248 59925 4139 1.02% 6.83-6.95 6.90 6.90
000778 新兴铸管 4.07 -0.02 -0.49% 65 456742 18699 1.17% 4.05-4.15 4.08 4.09
000789 万年青 5.58 -0.12 -2.11% 8 87602 4937 1.10% 5.53-5.74 5.69 5.70
000797 中国武夷 3.17 -0.10 -3.06% 267 362584 11610 2.31% 3.15-3.30 3.26 3.27
000809 *ST和展 2.97 +0.07 2.41% 328 130271 3876 1.58% 2.87-3.04 2.95 2.90
000825 太钢不锈 3.89 +0.03 0.78% 76 485209 18929 0.85% 3.86-3.95 3.86 3.86
000877 天山股份 6.52 +0.01 0.15% 21 86097 5630 0.47% 6.47-6.60 6.60 6.51
000882 华联股份 2.23 -0.11 -4.70% 881 2522643 56984 9.22% 2.20-2.36 2.31 2.34
000883 湖北能源 5.03 +0.03 0.60% 12 230701 11607 0.36% 5.00-5.07 5.00 5.00
000898 鞍钢股份 2.66 -0.01 -0.37% 72 530397 14346 0.67% 2.64-2.77 2.67 2.67
000900 现代投资 4.69 -0.03 -0.64% 2 211629 10001 1.39% 4.67-4.79 4.73 4.72
000910 大亚圣象 8.62 +0.02 0.23% 12 56877 4981 1.04% 8.57-8.94 8.76 8.60
000926 福星股份 3.04 -0.12 -3.80% 51 634674 19519 4.03% 3.02-3.17 3.17 3.16
000932 华菱钢铁 4.64 +0.01 0.22% 77 681499 31841 0.99% 4.60-4.73 4.64 4.63
000950 重药控股 5.89 +0.08 1.38% 11 227209 13396 1.31% 5.80-5.95 5.80 5.81
000959 首钢股份 3.31 -0.01 -0.30% 2 375143 12523 0.62% 3.28-3.40 3.32 3.32
000965 天保基建 3.59 -0.09 -2.45% 5 323671 11766 2.92% 3.58-3.73 3.69 3.68
000967 盈峰环境 5.12 -0.04 -0.78% 28 124678 6436 0.39% 5.09-5.21 5.17 5.16
000990 诚志股份 8.50 -0.04 -0.47% 12 129492 11088 1.07% 8.47-8.65 8.54 8.54
001227 兰州银行 2.64 +0.01 0.38% 18 879266 23226 3.18% 2.62-2.66 2.63 2.63
001872 招商港口 20.72 -0.09 -0.43% 3 33583 6992 0.19% 20.61-20.99 20.91 20.81
002004 华邦健康 4.87 +0.01 0.21% 105 174121 8537 0.93% 4.84-4.95 4.86 4.86
002010 传化智联 5.25 -0.04 -0.76% 78 538523 28678 1.94% 5.24-5.40 5.30 5.29
002022 科华生物 7.07 -0.03 -0.42% 1 55329 3959 1.08% 7.03-7.30 7.11 7.10
002029 七 匹 狼 7.10 -0.17 -2.34% 31 190309 13590 2.86% 7.05-7.24 7.22 7.27
002048 宁波华翔 13.33 -0.12 -0.89% 56 91598 12298 1.75% 13.29-13.53 13.46 13.45
002051 中工国际 8.79 -0.14 -1.57% 6 125891 11131 1.02% 8.76-8.97 8.93 8.93
002061 浙江交科 4.37 -0.05 -1.13% 43 246170 10822 0.95% 4.35-4.46 4.45 4.42
002067 景兴纸业 3.92 -0.08 -2.00% 1 520747 20696 4.93% 3.89-4.06 4.05 4.00
002081 金 螳 螂 3.95 -0.13 -3.19% 13 852044 34230 3.22% 3.95-4.09 4.08 4.08
002091 江苏国泰 7.87 +0.01 0.13% 7 167575 13239 1.05% 7.82-7.99 7.86 7.86
002092 ST中泰 4.57 -0.04 -0.87% 56 154507 7099 0.60% 4.56-4.64 4.59 4.61
002110 三钢闽光 3.82 -0.02 -0.52% 35 268059 10358 1.10% 3.79-3.97 3.83 3.84
002133 广宇集团 2.96 -0.08 -2.63% 9 439332 13175 5.71% 2.95-3.05 3.02 3.04
002135 东南网架 4.99 -0.17 -3.29% 86 441453 22280 4.10% 4.96-5.13 5.03 5.16
002142 宁波银行 24.82 -0.09 -0.36% 37 112686 28055 0.17% 24.72-25.10 24.89 24.91
002144 宏达高科 11.86 +0.65 5.80% 1 211178 25605 15.45% 11.64-12.33 12.33 11.21
002146 荣盛发展 2.19 -0.11 -4.78% 172 2430514 54913 6.23% 2.19-2.36 2.34 2.30
002212 天融信 7.24 -0.10 -1.36% 11 276624 20369 2.37% 7.22-7.53 7.42 7.34
002233 塔牌集团 7.72 -0.06 -0.77% 10 48676 3769 0.41% 7.68-7.80 7.79 7.78
002250 联化科技 6.17 -0.05 -0.80% 5 167685 10493 1.83% 6.16-6.33 6.22 6.22
002258 利尔化学 9.02 +0.06 0.67% 11 145423 13207 1.82% 8.98-9.19 9.05 8.96
002277 友阿股份 3.35 0.00 0.00% 0 -- 0 0.00% ----- 0.00 3.35
002314 南山控股 2.78 -0.14 -4.79% 10 873095 24596 6.52% 2.77-2.89 2.85 2.92
002344 海宁皮城 5.13 +0.16 3.22% 600 863144 43735 6.74% 4.95-5.20 5.00 4.97
002375 亚厦股份 4.52 -0.12 -2.59% 11 889578 41862 6.70% 4.51-4.94 4.89 4.64
002382 蓝帆医疗 5.82 +0.03 0.52% 5 96816 5649 0.97% 5.76-5.89 5.80 5.79
002386 天原股份 4.82 +0.02 0.42% 316 194060 9416 1.49% 4.80-4.91 4.81 4.80
002391 长青股份 5.49 0.00 0.00% 11 41136 2271 0.89% 5.46-5.56 5.51 5.49
002393 力生制药 17.74 -0.03 -0.17% 11 20699 3706 0.81% 17.73-18.02 17.80 17.77
002394 联发股份 8.12 +0.02 0.25% 1 49508 4039 1.53% 8.07-8.22 8.09 8.10
002398 垒知集团 5.27 +0.22 4.36% 7 893265 46566 15.42% 4.91-5.56 5.01 5.05
002425 ST凯文 2.59 +0.10 4.02% 174 837787 21507 8.76% 2.49-2.61 2.50 2.49
002440 闰土股份 6.97 -0.08 -1.13% 1 54710 3845 0.58% 6.93-7.10 7.06 7.05
002441 众业达 8.12 -0.09 -1.10% 15 41972 3435 1.05% 8.09-8.26 8.20 8.21
002443 金洲管道 6.39 -0.11 -1.69% 8 128458 8271 2.47% 6.36-6.54 6.49 6.50
002462 嘉事堂 13.85 -0.06 -0.43% 4 37404 5246 1.28% 13.79-14.18 13.99 13.91
002478 常宝股份 5.41 -0.03 -0.55% 500 99939 5443 1.39% 5.39-5.48 5.44 5.44
002574 明牌珠宝 5.27 -0.01 -0.19% 1 54560 2895 1.03% 5.24-5.35 5.27 5.28
002582 好想你 7.88 +0.22 2.87% 103 425646 33414 12.40% 7.51-8.27 7.55 7.66
002585 双星新材 6.21 -0.13 -2.05% 12 261239 16331 2.93% 6.16-6.33 6.31 6.34
002586 *ST围海 2.46 +0.12 5.13% 43 77217 1875 0.86% 2.37-2.46 2.39 2.34
002589 瑞康医药 3.39 +0.02 0.59% 27 518192 17820 3.79% 3.38-3.50 3.42 3.37
002608 江苏国信 7.79 -0.02 -0.26% 1 97479 7624 0.26% 7.75-7.87 7.81 7.81
002772 众兴菌业 7.55 -0.05 -0.66% 10 50613 3843 1.30% 7.51-7.66 7.61 7.60
002807 江阴银行 4.29 +0.01 0.23% 15 250177 10753 1.02% 4.26-4.32 4.28 4.28
002839 张家港行 4.48 0.00 0.00% 101 263509 11823 1.27% 4.45-4.51 4.48 4.48
002872 ST天圣 4.85 -0.06 -1.22% 89 28863 1412 1.34% 4.82-4.95 4.90 4.91
002887 绿茵生态 7.76 -0.04 -0.51% 5 27240 2122 1.71% 7.69-7.85 7.80 7.80
002918 蒙娜丽莎 8.90 -0.06 -0.67% 5 28937 2595 1.32% 8.86-9.03 8.96 8.96
002932 明德生物 19.72 +0.01 0.05% 1 19416 3854 1.24% 19.62-19.99 19.78 19.71
002936 郑州银行 2.23 0.00 0.00% 253 1728319 38852 2.58% 2.21-2.29 2.22 2.23
002948 青岛银行 3.80 0.00 0.00% 35 210849 8036 0.68% 3.78-3.83 3.80 3.80
002958 青农商行 3.17 -0.01 -0.31% 82 526808 16765 1.07% 3.15-3.21 3.18 3.18
002966 苏州银行 7.99 +0.02 0.25% 22 238038 19009 0.66% 7.93-8.03 7.97 7.97
300020 *ST银江 3.80 +0.33 9.51% 560 901465 32623 11.76% 3.42-3.86 3.51 3.47
300055 万邦达 5.79 -0.17 -2.85% 8 93762 5510 1.48% 5.78-6.00 5.95 5.96
300057 万顺新材 5.62 -0.08 -1.40% 120 122452 6949 1.66% 5.61-5.73 5.68 5.70
300070 碧水源 5.87 -0.10 -1.68% 23 370413 22054 1.08% 5.86-6.05 5.97 5.97
300190 维尔利 4.13 -0.11 -2.59% 16 110727 4642 1.43% 4.12-4.30 4.26 4.24
300616 尚品宅配 14.33 -0.21 -1.44% 1 32536 4705 2.70% 14.27-14.64 14.54 14.54
300639 凯普生物 6.85 -0.08 -1.15% 12 127756 8898 2.01% 6.81-7.11 7.01 6.93
300732 设研院 7.87 -0.21 -2.60% 1 81892 6521 2.53% 7.86-8.08 8.01 8.08
600000 浦发银行 9.72 +0.02 0.21% 57 205095 19864 0.07% 9.63-9.75 9.65 9.70
600015 华夏银行 7.85 +0.07 0.90% 339 270364 21149 0.18% 7.73-7.88 7.74 7.78
600016 民生银行 4.09 +0.03 0.74% 153 1437654 58563 0.41% 4.04-4.10 4.07 4.06
600017 日照港 3.43 +0.04 1.18% 11 485070 16669 1.58% 3.37-3.48 3.39 3.39
600019 宝钢股份 6.94 +0.02 0.29% 80 475532 32998 0.22% 6.89-6.97 6.92 6.92
600020 中原高速 4.29 +0.01 0.23% 4 129522 5575 0.58% 4.27-4.33 4.28 4.28
600022 山东钢铁 1.65 -0.02 -1.20% 1388 3122081 52964 2.92% 1.63-1.77 1.70 1.67
600028 中国石化 6.47 +0.06 0.94% 41 918322 59164 0.10% 6.37-6.48 6.40 6.41
600033 福建高速 3.72 0.00 0.00% 291 230272 8595 0.84% 3.70-3.76 3.72 3.72
600035 楚天高速 4.57 +0.08 1.78% 3 215765 9830 1.34% 4.47-4.62 4.48 4.49
600036 招商银行 37.74 +0.04 0.11% 4 364038 137350 0.18% 37.35-37.99 37.59 37.70
600037 歌华有线 7.70 -0.15 -1.91% 3 181112 14039 1.30% 7.63-7.90 7.88 7.85
600048 保利发展 9.94 -0.21 -2.07% 612 817651 81635 0.68% 9.87-10.17 10.15 10.15
600050 中国联通 5.35 +0.15 2.88% 396 5526169 295684 1.78% 5.19-5.45 5.21 5.20
600051 宁波联合 7.31 +0.07 0.97% 1 56015 4086 1.80% 7.20-7.37 7.26 7.24
600064 南京高科 8.00 -0.05 -0.62% 5 159981 12882 0.92% 7.97-8.15 8.07 8.05
600067 冠城新材 3.18 -0.14 -4.22% 95 204981 6679 1.47% 3.18-3.35 3.34 3.32
600075 新疆天业 4.62 +0.04 0.87% 1 134028 6218 0.79% 4.57-4.67 4.58 4.58
600076 康欣新材 2.69 -0.04 -1.47% 33 507380 13892 3.77% 2.68-2.80 2.76 2.73
600094 大名城 3.90 -0.13 -3.23% 8 202424 7976 0.89% 3.88-4.04 4.03 4.03
600098 广州发展 6.69 -0.01 -0.15% 1 159923 10726 0.46% 6.65-6.74 6.68 6.70
600104 上汽集团 18.22 +0.46 2.59% 304 703632 129763 0.61% 17.83-18.76 17.83 17.76
600123 兰花科创 8.93 -0.04 -0.45% 18 175123 15658 1.18% 8.89-8.99 8.98 8.97
600126 杭钢股份 4.28 -0.06 -1.38% 5 253355 10980 0.75% 4.26-4.41 4.32 4.34
600153 建发股份 10.00 -0.06 -0.60% 110 123218 12387 0.42% 9.96-10.13 10.06 10.06
600155 华创云信 7.91 -0.18 -2.22% 5 323548 25899 1.43% 7.89-8.10 8.00 8.09
600157 永泰能源 1.96 +0.11 5.95% 1102 45036910 901568 20.27% 1.93-2.04 2.04 1.85
600168 武汉控股 5.07 -0.06 -1.17% 1 90507 4647 0.91% 5.05-5.22 5.17 5.13
600170 上海建工 2.84 +0.01 0.35% 344 2745731 78696 3.09% 2.82-2.93 2.85 2.83
600173 卧龙地产 4.51 -0.11 -2.38% 4 62540 2855 0.89% 4.49-4.67 4.62 4.62
600177 雅戈尔 8.07 +0.02 0.25% 76 132346 10707 0.29% 8.00-8.14 8.08 8.05
600180 瑞茂通 4.97 -0.06 -1.19% 1 140522 7115 1.29% 4.95-5.15 5.03 5.03
600190 ST锦港 1.81 +0.01 0.56% 160 221593 4066 1.25% 1.80-1.88 1.81 1.80
600208 衢州发展 3.21 -0.23 -6.69% 105 2385350 78415 2.80% 3.20-3.43 3.42 3.44
600219 南山铝业 4.04 -0.03 -0.74% 1 638591 25969 0.55% 4.03-4.10 4.07 4.07
600248 陕建股份 4.65 -0.04 -0.85% 148 242947 11425 0.66% 4.63-4.77 4.70 4.69
600266 城建发展 5.56 -0.23 -3.97% 44 377789 21227 1.82% 5.55-5.82 5.77 5.79
600269 赣粤高速 5.44 +0.01 0.18% 2 120893 6593 0.52% 5.41-5.49 5.43 5.43
600278 东方创业 7.77 -0.12 -1.52% 86 130880 10260 1.50% 7.71-7.95 7.89 7.89
600284 浦东建设 6.47 -0.07 -1.07% 148 154912 10134 1.60% 6.46-6.63 6.56 6.54
600287 ST舜天 4.36 -0.01 -0.23% 237 72211 3186 1.65% 4.32-4.50 4.44 4.37
600308 华泰股份 3.91 -0.03 -0.76% 28 126558 4985 0.83% 3.90-3.98 3.95 3.94
600325 华发股份 6.52 -0.14 -2.10% 112 257903 16926 1.00% 6.51-6.67 6.66 6.66
600335 国机汽车 6.74 -0.04 -0.59% 27 158220 10744 1.06% 6.71-6.85 6.77 6.78
600339 中油工程 3.91 +0.04 1.03% 3 452837 17762 0.81% 3.85-3.96 3.86 3.87
600348 华阳股份 7.57 +0.01 0.13% 8 219590 16640 0.61% 7.52-7.62 7.55 7.56
600352 浙江龙盛 10.37 -0.01 -0.10% 1 184729 19242 0.57% 10.33-10.50 10.40 10.38
600356 恒丰纸业 8.33 -0.07 -0.83% 71 127272 10671 4.26% 8.31-8.54 8.37 8.40
600362 江西铜业 21.37 -0.07 -0.33% 11 107643 23144 0.52% 21.30-21.63 21.37 21.44
600368 五洲交通 4.02 0.00 0.00% 2 200816 8106 1.25% 4.00-4.06 4.05 4.02
600376 首开股份 2.98 -0.11 -3.56% 356 269663 8140 1.05% 2.97-3.12 3.07 3.09
600383 金地集团 5.35 -0.26 -4.63% 631 930115 50558 2.06% 5.32-5.61 5.54 5.61
600387 *ST海越 3.46 +0.01 0.29% 30 86296 2996 2.14% 3.42-3.54 3.46 3.45
600390 五矿资本 7.17 -0.16 -2.18% 148 544663 39530 1.21% 7.16-7.36 7.31 7.33
600409 三友化工 5.83 +0.03 0.52% 5 317986 18658 1.54% 5.78-5.93 5.80 5.80
600449 宁夏建材 14.93 -0.05 -0.33% 2 101800 15347 2.13% 14.87-15.30 14.99 14.98
600491 龙元建设 4.14 -0.07 -1.66% 5 250826 10516 1.64% 4.12-4.30 4.24 4.21
600496 精工钢构 3.30 -0.02 -0.60% 11 289137 9620 1.44% 3.29-3.38 3.34 3.32
600502 安徽建工 4.99 0.00 0.00% 11 206480 10348 1.20% 4.97-5.05 5.01 4.99
600508 上海能源 13.85 +0.15 1.09% 1 87982 12197 1.22% 13.64-14.04 13.65 13.70
600510 黑牡丹 5.31 -0.09 -1.67% 102 201688 10804 1.95% 5.29-5.49 5.37 5.40
600512 腾达建设 2.63 -0.06 -2.23% 5 521937 13960 3.29% 2.63-2.71 2.67 2.69
600528 中铁工业 8.41 -0.07 -0.83% 2 96531 8150 0.43% 8.37-8.53 8.52 8.48
600533 栖霞建设 2.82 -0.08 -2.76% 18 403427 11420 3.84% 2.77-2.95 2.89 2.90
600567 山鹰国际 2.15 -0.04 -1.83% 187 6323641 139164 12.21% 2.13-2.27 2.27 2.19
600583 海油工程 5.49 +0.02 0.37% 10 203783 11203 0.46% 5.45-5.53 5.47 5.47
600585 海螺水泥 25.45 -0.40 -1.55% 34 108266 27757 0.27% 25.39-25.95 25.80 25.85
600595 中孚实业 3.15 -0.04 -1.25% 5 658298 21105 1.64% 3.14-3.26 3.19 3.19
600596 新安股份 8.92 -0.03 -0.34% 15 104417 9384 0.81% 8.90-9.06 8.94 8.95
600606 绿地控股 2.44 -0.08 -3.17% 104 1085527 26873 0.77% 2.43-2.55 2.52 2.52
600623 华谊集团 7.28 0.00 0.00% 14 182056 13346 0.98% 7.23-7.41 7.30 7.28
600637 东方明珠 8.34 -0.11 -1.30% 2 245184 20674 0.73% 8.32-8.55 8.45 8.45
600638 新黄浦 5.68 -0.18 -3.07% 4 83152 4771 1.23% 5.65-5.85 5.82 5.86
600639 浦东金桥 11.37 -0.13 -1.13% 1 56560 6453 0.67% 11.33-11.52 11.50 11.50
600643 爱建集团 5.92 -0.11 -1.82% 35 127081 7573 0.80% 5.89-6.05 5.98 6.03
600649 城投控股 5.04 -0.19 -3.63% 4 281295 14340 1.11% 5.01-5.26 5.23 5.23
600655 豫园股份 6.38 -0.03 -0.47% 99 110968 7108 0.29% 6.35-6.47 6.41 6.41
600657 信达地产 4.85 -0.20 -3.96% 1 308514 15238 1.08% 4.84-5.12 5.03 5.05
600658 电子城 5.15 -0.17 -3.20% 62 232355 12055 2.08% 5.13-5.33 5.32 5.32
600665 天地源 3.54 -0.06 -1.67% 1 200917 7232 2.33% 3.50-3.74 3.63 3.60
600668 尖峰集团 10.77 -0.08 -0.74% 44 23263 2524 0.68% 10.73-10.92 10.85 10.85
600676 交运股份 5.00 -0.08 -1.57% 10 219847 11127 2.14% 4.99-5.15 5.08 5.08
600682 南京新百 7.42 -0.14 -1.85% 184 158767 11987 1.36% 7.41-7.68 7.60 7.56
600693 东百集团 3.89 -0.08 -2.02% 1 100108 3927 1.15% 3.86-4.02 3.98 3.97
600694 大商股份 21.02 -0.53 -2.46% 16 55286 11718 1.77% 20.92-21.59 21.55 21.55
600697 欧亚集团 12.86 -0.09 -0.69% 81 23264 2997 1.50% 12.78-12.96 12.88 12.95
600704 物产中大 5.41 -0.05 -0.92% 57 477270 26030 0.93% 5.40-5.50 5.48 5.46
600705 中航产融 4.10 -0.08 -1.91% 27 856603 35580 0.97% 4.09-4.21 4.17 4.18
600708 光明地产 4.51 -0.05 -1.10% 2 514775 23654 2.31% 4.43-4.82 4.55 4.56
600711 ST盛屯 4.91 +0.03 0.61% 48 390918 19307 1.26% 4.85-4.99 4.86 4.88
600716 凤凰股份 3.93 -0.16 -3.91% 13 316872 12615 3.39% 3.93-4.11 4.09 4.09
600717 天津港 5.13 -0.01 -0.19% 1 173424 8924 0.60% 5.10-5.18 5.13 5.14
600739 辽宁成大 11.46 -0.11 -0.95% 23 137429 15957 0.90% 11.44-11.72 11.54 11.57
600740 山西焦化 4.31 -0.04 -0.92% 2 149824 6511 0.58% 4.31-4.39 4.35 4.35
600741 华域汽车 17.27 +0.37 2.19% 99 264682 45702 0.84% 16.88-17.40 16.95 16.90
600742 一汽富维 9.57 -0.06 -0.62% 1 63140 6088 0.85% 9.53-9.70 9.62 9.63
600748 上实发展 4.01 +0.02 0.50% 4 418944 17185 2.27% 4.00-4.22 4.12 3.99
600755 厦门国贸 6.82 -0.04 -0.58% 8 153063 10493 0.72% 6.81-6.89 6.86 6.86
600758 辽宁能源 3.77 -0.05 -1.31% 4 132379 5057 1.00% 3.76-3.89 3.82 3.82
600777 ST新潮 2.29 +0.08 3.62% 48 1063120 24380 1.67% 2.20-2.32 2.21 2.21
600780 通宝能源 6.07 -0.04 -0.65% 76 76873 4693 0.67% 6.05-6.15 6.11 6.11
600782 新钢股份 4.03 +0.01 0.25% 3 320748 13023 1.02% 4.01-4.12 4.02 4.02
600790 轻纺城 4.15 -0.07 -1.66% 14 111323 4664 0.76% 4.13-4.25 4.22 4.22
600801 华新水泥 12.81 -0.11 -0.85% 20 87096 11180 0.65% 12.76-12.95 12.90 12.92
600805 悦达投资 4.87 -0.01 -0.20% 50 135466 6640 1.59% 4.84-5.02 4.88 4.88
600808 马钢股份 2.73 -0.08 -2.85% 277 1156506 32306 1.94% 2.73-2.90 2.80 2.81
600811 东方集团 3.31 +0.06 1.85% 94 2799136 92300 7.65% 3.20-3.39 3.22 3.25
600820 隧道股份 6.84 +0.01 0.15% 1 170837 11660 0.54% 6.78-6.86 6.83 6.83
600828 茂业商业 3.69 -0.17 -4.40% 52 435862 16414 2.52% 3.66-3.95 3.94 3.86
600831 ST广网 2.89 -0.03 -1.03% 25 134437 3933 1.89% 2.89-2.99 2.99 2.92
600837 海通证券 11.51 -0.21 -1.79% 11 524439 60972 0.54% 11.51-11.72 11.70 11.72
600859 王府井 14.96 -0.31 -2.03% 94 172610 26053 1.58% 14.92-15.35 15.21 15.27
600884 杉杉股份 8.70 -0.04 -0.46% 27 193972 16999 1.10% 8.66-8.82 8.75 8.74
600888 新疆众和 7.48 -0.02 -0.27% 11 128843 9705 0.94% 7.47-7.57 7.48 7.50
600908 无锡银行 5.96 +0.01 0.17% 124 151450 9042 0.76% 5.93-6.00 5.96 5.95
600919 江苏银行 9.17 +0.12 1.33% 37 1029333 93838 0.56% 9.03-9.19 9.05 9.05
600926 杭州银行 14.29 -0.03 -0.21% 2 139741 19921 0.25% 14.15-14.35 14.30 14.32
600928 西安银行 3.81 +0.04 1.06% 200 235538 8954 0.53% 3.75-3.83 3.77 3.77
600939 重庆建工 3.60 -0.07 -1.91% 21 201596 7427 1.06% 3.59-3.80 3.68 3.67
600955 维远股份 15.04 -0.04 -0.27% 15 36451 5537 0.66% 14.99-15.31 15.09 15.08
600959 江苏有线 3.95 -0.03 -0.75% 34 1781461 71796 3.56% 3.93-4.12 4.06 3.98
600960 渤海汽车 4.08 -0.09 -2.16% 2 234623 9717 2.47% 4.08-4.25 4.16 4.17
600969 郴电国际 7.21 -0.10 -1.37% 1 44953 3272 1.21% 7.19-7.35 7.29 7.31
600971 恒源煤电 9.66 +0.01 0.10% 2 87069 8405 0.73% 9.57-9.71 9.64 9.65
600985 淮北矿业 14.85 -0.06 -0.40% 76 157471 23411 0.58% 14.71-15.01 14.80 14.91
600997 开滦股份 7.34 -0.05 -0.68% 36 96726 7117 0.61% 7.28-7.43 7.39 7.39
601003 柳钢股份 3.13 -0.01 -0.32% 291 159275 5029 0.62% 3.10-3.21 3.15 3.14
601005 重庆钢铁 1.68 0.00 0.00% 141 3582830 61605 4.27% 1.66-1.80 1.70 1.68
601006 大秦铁路 6.95 +0.01 0.14% 75 467709 32520 0.26% 6.91-6.99 6.93 6.94
601009 南京银行 10.60 +0.02 0.19% 2 219246 23208 0.23% 10.50-10.63 10.57 10.58
601018 宁波港 3.94 +0.04 1.03% 68 368966 14561 0.23% 3.90-3.98 3.91 3.90
601077 渝农商行 5.83 +0.04 0.69% 20 529939 30936 0.60% 5.74-5.90 5.77 5.79
