黑马乐园

标题: 掘金低市值个股 441股流通市值不足30亿 [打印本页]

作者: hmly    时间: 2016-7-12 09:00
标题: 掘金低市值个股 441股流通市值不足30亿

掘金低市值个股 441股流通市值不足30亿2016年07月12日

 

 相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月11日收盘,两市共441只个股流通市值低于30亿元,其中146只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共600只个股总市值低于50亿元,其中47只个股总市值不足30亿元。
  具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为丰元股份2.45亿元、科大国创3.66亿元、爱司凯4.75亿元。总市值最小的前3只股票分别为丰元股份9.80亿元、科大国创14.65亿元、爱司凯18.98亿元。从行业分布来看,小市值个股集中在机械设备、化工、电气等板块。
     流通市值低于30亿元部分个股一览
证券代码 证券简称 流通市值 总市值 市盈率 申万行业
(亿元) (亿元) (倍)
002805 丰元股份 2.45 9.8 36.56 化工
300520 科大国创 3.66 14.65 74.5 计算机
300521 爱 司 凯 4.75 18.98 80.84 机械设备
300522 世名科技 6.52 26.07 52.23 化工
300472 新元科技 7.88 31.53 566.72 机械设备
002802 洪汇新材 7.94 31.75 65.06 化工
603016 新 宏 泰 8.03 32.11 56.85 电气设备
603909 合诚股份 8.96 35.82 70.59 建筑装饰
300488 恒锋工具 9.02 45.07 88.51 机械设备
002735 王子新材 9.16 32.95 176.35 轻工制造
300391 康跃科技 9.19 29.65 560.12 机械设备
300402 宝色股份 9.65 33.29 - 机械设备
300519 新光药业 10.03 40.1 25.21 医药生物
300492 山鼎设计 10.07 40.29 - 建筑装饰
300434 金石东方 10.08 40.34 408.33 机械设备
300461 田中精机 10.89 30.81 142.76 机械设备
603988 中电电机 10.93 43.72 98.11 电气设备
300371 汇中股份 11.19 38.46 - 机械设备
603088 宁波精达 11.47 36.7 488.56 机械设备
300387 富邦股份 11.67 35.6 52.31 化工
300382 斯 莱 克 11.7 43.26 79.48 机械设备
300445 康 斯 特 11.88 47.52 249.04 机械设备
002621 三垒股份 12 48.02 183.69 机械设备
300417 南华仪器 12.11 35.83 179.4 机械设备
002778 高科石化 12.18 48.67 119.13 化工
603822 嘉澳环保 12.21 48.8 248.7 化工
603085 天成自控 12.21 42.47 183.68 汽车
603029 天鹅股份 12.26 49.01 513.6 机械设备
603696 安记食品 12.63 50.52 138.72 食品饮料
300423 鲁 亿 通 12.65 30.75 292.65 电气设备


作者: ddcxw    时间: 2016-7-12 21:20





欢迎光临 黑马乐园 (http://www.hmly666.cc/bbs/) Powered by Discuz! X3.2